1   58505.19  1496.54   55020.63   2     1    7
2   57595.39  3106.7    80176.39   5     1    8
3   47003.52  6401.74   86095.57   11    1    10
4   39108.33  9273.21   102040.81  24    2    16
5   37611.66  10947.51  108401.09  50    3    26
6   35810.21  12404.25  109739.37  104   5    42
7   31829.39  13690.66  109619.08  216   8    53
8   33129.04  13738.15  110895.48  309   11   59
9   34004.93  13561.62  111919.42  762   22   75
10  40489.93  13597.12  108137.34  1138  99   86
11  53540.36  13626.76  108754.76  769   189  93
12  47153.13  13540.96  104629.88  1198  256  103
13  54429.18  13490.73  103119.36  1783  534  111
