1   5073.26    11934.46   226841.37  15205.84   214063.54  25    17   1    7    0
2   9444.98    20950.69   299400.73  24875.48   368756.07  27    15   2    11   2
3   16815.70   47909.52   397770.81  50147.71   568067.12  34    17   4    12   3
4   29036.23   74688.73   458878.20  92498.53   645532.13  33    17   8    12   8
5   42559.78   102813.97  488897.07  149738.27  734264.80  46    24   15   15   12
6   58327.30   127382.00  523704.98  196562.63  791882.36  64    35   22   22   19
7   69022.80   149836.07  536514.73  236464.70  838726.34  103   58   33   35   27
8   63826.36   167621.65  569726.54  262442.22  870963.76  169   76   45   48   35
9   70513.29   185076.56  552312.36  290947.95  918260.99  287   134  84   85   56
10  75395.48   192887.77  544043.43  304980.93  919270.73  407   186  158  120  98
11  77724.21   194410.52  544305.59  313683.72  899214.65  534   251  220  156  148
12  82208.52   194951.36  541037.96  314984.15  871556.77  724   305  279  196  190
13  109130.65  189885.50  529682.89  317095.60  870566.88  1051  484  422  299  279
