218.0.0.0	218.0.2.255	浙江省宁波市	象山县(丹城)
218.0.3.0	218.0.3.255	宁波大学
218.0.4.0	218.0.4.255	浙江轻纺学院	专用LAN
218.0.5.0	218.0.6.255	浙江省宁波市	电信ADSL
218.0.7.0	218.0.7.255	宁波大学
218.0.8.0	218.0.15.255	浙江省宁波市	电信ADSL
218.0.16.0	218.0.23.255	浙江省湖州市	电信
218.0.24.0	218.0.44.255	浙江省温州市	(乐清)
218.0.45.0	218.0.45.255	浙江省乐清市	电信
218.0.46.0	218.0.47.255	浙江省温州市
218.0.48.0	218.0.63.255	浙江省嘉兴市	电信
218.0.64.0	218.0.67.255	浙江省金华市	/义乌市/永康市
218.0.68.0	218.0.71.255	浙江省永康市	电信
218.0.72.0	218.0.79.255	浙江省金华市	(武义县)电信
218.0.80.0	218.0.81.255	浙江省衢州市	ADSL
218.0.82.0	218.0.82.255	浙江省江山市	电信
218.0.83.0	218.0.87.255	浙江省衢州市	ADSL
218.0.88.0	218.0.95.255	浙江省舟山市	ADSL
218.0.96.0	218.0.111.255	浙江省绍兴市	安昌ADSL
218.0.112.0	218.0.114.255	浙江省宁波市	电信
218.0.115.0	218.0.115.255	浙江省慈溪市
218.0.116.0	218.0.119.255	浙江省余姚市
218.0.120.0	218.0.127.255	浙江省宁波市	电信ADSL
218.0.128.0	218.0.144.255	浙江省台州市	电信
218.0.145.0	218.0.145.255	浙江省温岭市	电信
218.0.146.0	218.0.146.255	浙江省杭州市	电信
218.0.147.0	218.0.159.255	浙江省台州市	电信
218.0.160.0	218.0.191.255	浙江省绍兴市	电信
218.0.192.0	218.0.223.255	浙江省杭州市	电信
218.0.224.0	218.0.231.255	浙江省杭州市临安市	电信
218.0.232.0	218.0.255.255	浙江省杭州市	电信
218.1.0.0	218.1.0.255	上海市宝山区	电信
218.1.1.0	218.1.30.255	上海市	电信
218.1.31.0	218.1.31.255	上海市闵行区	电信ADSL
218.1.32.0	218.1.34.255	上海市	电信
218.1.35.0	218.1.35.255	上海市虹口区	/普陀区电信
218.1.36.0	218.1.36.255	上海市宝山区	/闵行区
218.1.37.0	218.1.49.255	上海市	电信ADSL
218.1.50.0	218.1.52.255	上海市宝山区	电信ADSL
218.1.53.0	218.1.79.255	上海市	电信
218.1.80.0	218.1.80.255	上海市黄浦区	电信
218.1.81.0	218.1.85.255	上海市	电信
218.1.86.0	218.1.86.255	上海市徐汇区	电信
218.1.87.0	218.1.99.255	上海市	电信
218.1.100.0	218.1.100.255	上海市静安区	/徐汇区ADSL
218.1.101.0	218.1.101.255	上海市闵行区	ADSL
218.1.102.0	218.1.104.45	上海市	电信
218.1.104.46	218.1.104.255	上海市闸北区	电信
218.1.105.0	218.1.111.255	上海市	漕河泾开发区
218.1.112.0	218.1.114.17	上海市普陀区	/虹口区电信ADSL
218.1.114.18	218.1.115.255	上海市	电信ADSL
218.1.116.0	218.1.118.255	上海市奉贤区	南桥镇ADSL
218.1.119.0	218.1.119.255	上海市浦东新区	电信ADSL
218.1.120.0	218.1.126.255	上海市
218.1.127.0	218.1.127.255	同济大学
218.1.128.0	218.1.135.255	上海市	电信ADSL
218.1.136.0	218.1.141.255	上海市浦东新区	电信ADSL
218.1.142.0	218.1.143.255	上海市	电信ADSL
218.1.144.0	218.1.150.255	上海市浦东新区	电信ADSL
218.1.151.0	218.1.151.255	上海市	电信ADSL
218.1.152.0	218.1.152.255	上海市浦东新区	川沙镇FTTB+LAN
218.1.153.0	218.1.154.255	上海市	电信ADSL
218.1.155.0	218.1.156.255	上海市浦东新区	FTTB+LAN
218.1.157.0	218.1.159.255	上海市	电信ADSL
218.1.160.0	218.1.163.255	上海市杨浦区	FTTB+LAN
218.1.164.0	218.1.167.255	上海市	电信ADSL
218.1.168.0	218.1.169.255	上海市杨浦区	电信FTTB+LAN
218.1.170.0	218.1.172.255	上海市虹口区	电信FTTB+LAN
218.1.173.0	218.1.177.255	上海市	电信ADSL
218.1.178.0	218.1.178.255	上海市闵行区	电信FTTB+LAN
218.1.179.0	218.1.179.255	上海市	电信ADSL
218.1.180.0	218.1.183.255	上海市闵行区	/徐汇区电信ADSL
218.1.184.0	218.1.185.255	上海市徐汇区	FTTB+LAN
218.1.186.0	218.1.188.255	上海市	电信ADSL
218.1.189.0	218.1.189.255	上海市徐汇区	FTTB+LAN
218.1.190.0	218.1.191.255	上海市	电信ADSL
218.1.192.0	218.1.193.255	上海市徐汇区	FTTB+LAN
218.1.194.0	218.1.203.255	上海市	电信ADSL
218.1.204.0	218.1.207.255	上海市闸北区	电信FTTB
218.1.208.0	218.1.208.255	上海市闵行区	电信ADSL
218.1.209.0	218.1.209.255	上海市	电信ADSL
218.1.210.0	218.1.210.255	上海市徐汇区	电信ADSL
218.1.211.0	218.1.211.255	上海市	电信ADSL
218.1.212.0	218.1.212.255	上海市浦东新区	FTTB+LAN
218.1.213.0	218.1.216.255	上海市	电信ADSL
218.1.217.0	218.1.217.255	上海市长宁区	FTTB+LAN
218.1.218.0	218.1.218.255	上海市	FTTB+LAN
218.1.219.0	218.1.221.255	上海市闵行区	电信ADSL
218.1.222.0	218.1.222.255	上海市闸北区	电信ADSL
218.1.223.0	218.1.226.255	上海市	电信ADSL
218.1.227.0	218.1.227.255	上海市长宁区	电信FTTB+LAN
218.1.228.0	218.1.229.255	上海市	电信ADSL
218.1.230.0	218.1.230.255	上海市宝山区	/闸北区ADSL
218.1.231.0	218.1.232.255	上海市	电信ADSL
218.1.233.0	218.1.233.255	上海市长宁区	电信ADSL
218.1.234.0	218.1.234.255	上海市	电信ADSL
218.1.235.0	218.1.235.255	上海市宝山区	FTTB+LAN
218.1.236.0	218.1.240.255	上海市	电信ADSL
218.1.241.0	218.1.241.255	上海市宝山区	FTTB+LAN
218.1.242.0	218.1.249.255	上海市	FTTB+LAN
218.1.250.0	218.1.251.255	上海市宝山区	FTTB+LAN
218.1.252.0	218.1.253.255	上海市	电信ADSL
218.1.254.0	218.1.254.255	上海市长宁区	电信FTTB＋LAN
218.1.255.0	218.1.255.255	上海市	电信ADSL
218.2.0.0	218.2.15.255	江苏省镇江市	/丹阳市ADSL
218.2.16.0	218.2.57.255	江苏省淮安市	电信ADSL
218.2.58.0	218.2.62.255	江苏省
218.2.63.0	218.2.64.255	江苏省南京市	电信ADSL
218.2.65.0	218.2.91.255	江苏省淮安市	(金湖县)电信ADSL
218.2.92.0	218.2.114.255	江苏省南京市
218.2.115.0	218.2.115.255	江苏省南京市白下区	/鼓楼区
218.2.116.0	218.2.185.255	江苏省南京市	电信ADSL
218.2.186.0	218.2.187.255	江苏省南京市秦淮区	电信ADSL
218.2.188.0	218.2.224.255	江苏省南京市	电信ADSL
218.2.225.0	218.2.225.255	江苏省南京市鼓楼区	电信ADSL
218.2.226.0	218.2.227.255	江苏省南京市	电信ADSL
218.2.228.0	218.2.228.255	江苏省南京市下关区	电信
218.2.229.0	218.2.255.255	江苏省南京市	电信ADSL
218.3.0.0	218.3.15.255	江苏省镇江市	(丹阳/扬中)电信
218.3.16.0	218.3.16.255	江苏省丹阳市	书剑网吧
218.3.17.0	218.3.18.255	江苏省镇江市	泰洋网吧
218.3.19.0	218.3.19.255	江苏省丹阳市	星宇网吧
218.3.20.0	218.3.20.255	江苏省镇江市	电信
218.3.21.0	218.3.21.255	江苏省镇江市句容市	开发区崇明网吧
218.3.22.0	218.3.22.255	江苏省丹阳市	新市口网吧
218.3.23.0	218.3.23.255	江苏省镇江市	电信
218.3.24.0	218.3.36.255	江苏省丹阳市	晶晶网吧
218.3.37.0	218.3.37.255	江苏省镇江市句容市	华阳镇心语网吧
218.3.38.0	218.3.43.255	江苏省镇江市	电信
218.3.44.0	218.3.44.255	江苏省镇江市京口区	诚诚网吧
218.3.45.0	218.3.45.255	江苏省镇江市	镇江京口海豚网络俱乐部
218.3.46.0	218.3.47.255	江苏省镇江市京口区	新浪网络科技服务部
218.3.48.0	218.3.53.255	江苏省镇江市	蚁巢网吧
218.3.54.0	218.3.54.255	江苏省镇江市京口区	品上品俱乐部
218.3.55.0	218.3.55.255	江苏省镇江市	天空计算机信息服务有限公司
218.3.56.0	218.3.57.255	江苏省镇江市京口区	诚信电脑网吧
218.3.58.0	218.3.62.255	江苏省镇江市	电信
218.3.63.0	218.3.63.255	江苏省丹阳市	新希望网点
218.3.64.0	218.3.64.255	江苏省镇江市句容市	华阳镇新网景网吧
218.3.65.0	218.3.65.255	江苏省镇江市扬中市	八桥新世纪电脑服务部
218.3.66.0	218.3.66.255	江苏省镇江市句容市	华阳非凡网吧
218.3.67.0	218.3.67.255	江苏省镇江市	电信
218.3.68.0	218.3.68.255	江苏省镇江市扬中市	图书馆
218.3.69.0	218.3.73.255	江苏省丹阳市	凤美网吧
218.3.74.0	218.3.74.255	江苏省镇江市	吕城镇文化中心
218.3.75.0	218.3.75.255	江苏省镇江市京口区	汝山计算机服务部
218.3.76.0	218.3.76.255	江苏省丹阳市	兄弟网吧
218.3.77.0	218.3.77.255	江苏省镇江市扬中市	育人电脑服务部
218.3.78.0	218.3.83.255	江苏省镇江市	新世纪计算机网络服务有限公司
218.3.84.0	218.3.84.255	江苏省丹阳市	电信
218.3.85.0	218.3.85.255	江苏省镇江市	电信
218.3.86.0	218.3.86.255	江苏省镇江市句容市	华阳天宇网吧
218.3.87.0	218.3.87.255	江苏省镇江市京口区	银沙网吧
218.3.88.0	218.3.93.255	江苏省镇江市	句容新世纪网吧
218.3.94.0	218.3.94.255	江苏省镇江市扬中市	新坝世纪电脑服务部
218.3.95.0	218.3.96.255	江苏省镇江市	句容零点网吧
218.3.97.0	218.3.98.255	江苏省镇江市句容市	佳佳网吧
218.3.99.0	218.3.99.255	江苏省镇江市京口区	红蚂蚁网吧
218.3.100.0	218.3.114.255	江苏省镇江市	美食娱乐城网络服务中心
218.3.115.0	218.3.115.255	江苏省丹阳市	晟源网吧
218.3.116.0	218.3.116.255	江苏省镇江市	京口京口区暴风雪网络俱乐部
218.3.117.0	218.3.117.255	江苏省镇江市京口区	梅林网络服务中心
218.3.118.0	218.3.141.255	江苏省镇江市	华夏网吧
218.3.142.0	218.3.142.255	江苏省丹阳市	云阳镇腾迅网吧
218.3.143.0	218.3.159.255	江苏省镇江市	电信
218.3.160.0	218.3.170.255	江苏省徐州市	电信
218.3.171.0	218.3.172.255	江苏省镇江市	电信
218.3.173.0	218.3.193.255	江苏省徐州市	电信
218.3.194.0	218.3.198.255	江苏省	中国矿业大学
218.3.199.0	218.3.245.255	江苏省徐州市
218.3.246.0	218.3.246.255	江苏省徐州市邳州市	/沛县
218.3.247.0	218.3.255.255	江苏省徐州市	电信
218.4.0.0	218.4.47.255	江苏省苏州市	(太仓市/昆山市)
218.4.48.0	218.4.48.255	江苏省常熟市	开关制造有限公司(建业路)
218.4.49.0	218.4.95.255	江苏省苏州市	(太仓市/昆山市)
218.4.96.0	218.4.96.255	江苏省吴江市
218.4.97.0	218.4.135.255	江苏省苏州市	电信ADSL
218.4.136.0	218.4.136.255	江苏省苏州市张家港市
218.4.137.0	218.4.138.255	江苏省苏州市
218.4.139.0	218.4.139.255	江苏省常熟市	科科网吧(元和路)
218.4.140.0	218.4.161.255	江苏省苏州市
218.4.162.0	218.4.162.255	江苏省苏州市张家港市
218.4.163.0	218.4.188.255	江苏省苏州市
218.4.189.0	218.4.189.255	苏州大学
218.4.190.0	218.4.192.255	江苏省苏州市	(张家港)ADSL
218.4.193.0	218.4.195.255	江苏省太仓市
218.4.196.0	218.4.204.247	江苏省苏州市
218.4.204.248	218.4.204.255	江苏省	昆山沪光汽车电器有限公司(张浦镇)
218.4.205.0	218.4.231.255	江苏省苏州市
218.4.232.0	218.4.232.255	苏州大学
218.4.233.0	218.4.255.255	江苏省苏州市	(常熟/昆山/太仓/吴江/吴县/张家港)电信
218.5.0.0	218.5.3.255	福建省福州市
218.5.4.0	218.5.4.255	福建省福州市仓山区
218.5.5.0	218.5.22.255	福建省福州市	ADSL
218.5.23.0	218.5.23.255	福建省福清市	ADSL
218.5.24.0	218.5.35.255	福建省福州市	电信ADSL
218.5.36.0	218.5.38.42	福建省福清市	电信ADSL
218.5.38.43	218.5.49.255	福建省福州市	ADSL
218.5.50.0	218.5.99.255	福建省厦门市
218.5.100.0	218.5.102.255	福建省泉州市
218.5.103.0	218.5.103.255	福建省泉州市南安市
218.5.104.0	218.5.106.255	福建省泉州市	电信ADSL
218.5.107.0	218.5.114.255	福建省泉州市南安市	ADSL
218.5.115.0	218.5.130.255	福建省泉州市	(南安)电信ADSL
218.5.131.0	218.5.131.255	福建省泉州市南安市	溪美镇
218.5.132.0	218.5.137.255	福建省泉州市	ADSL
218.5.138.0	218.5.138.255	福建省泉州市安溪县	/石狮市ADSL
218.5.139.0	218.5.143.255	福建省石狮市	ADSL
218.5.144.0	218.5.147.255	福建省泉州市石狮市	/安溪县ADSL
218.5.148.0	218.5.149.26	福建省石狮市	ADSL
218.5.149.27	218.5.149.255	福建省泉州市	ADSL
218.5.150.0	218.5.150.255	福建省南安市	网通
218.5.151.0	218.5.178.255	福建省泉州市	电信ADSL
218.5.179.0	218.5.179.255	福建省
218.5.180.0	218.5.180.255	福建省漳州市	电信
218.5.181.0	218.5.181.255	福建省漳州市漳浦县	电信
218.5.182.0	218.5.208.255	福建省漳州市
218.5.209.0	218.5.209.255	福建省
218.5.210.0	218.5.214.255	福建省宁德市	电信
218.5.215.0	218.5.215.255	福建省宁德市霞浦县	/古田县电信
218.5.216.0	218.5.228.255	福建省宁德市	电信
218.5.229.0	218.5.229.255	福建省
218.5.230.0	218.5.231.255	福建省三明市	电信
218.5.232.0	218.5.232.255	福建省宁德市	电信
218.5.233.0	218.5.233.255	福建省三明市沙县	/将乐县电信ADSL
218.5.234.0	218.5.255.255	福建省三明市	电信
218.6.0.0	218.6.1.18	福建省福州市	电信
218.6.1.19	218.6.7.255	福建省莆田市	电信ADSL
218.6.8.0	218.6.9.255	福建省莆田市城厢区	电信LAN
218.6.10.0	218.6.20.255	福建省莆田市	电信ADSL
218.6.21.0	218.6.21.255	福建省莆田市涵江区	电信ADSL
218.6.22.0	218.6.29.255	福建省莆田市	电信ADSL
218.6.30.0	218.6.43.255	福建省龙岩市	电信
218.6.44.0	218.6.44.255	福建省
218.6.45.0	218.6.50.255	福建省南平市	电信
218.6.51.0	218.6.51.255	福建省	建欧县
218.6.52.0	218.6.56.255	福建省南平市	邵武ADSL
218.6.57.0	218.6.57.255	福建省建阳市	电信
218.6.58.0	218.6.59.255	福建省
218.6.60.0	218.6.67.255	福建省福州市	电信
218.6.68.0	218.6.68.255	福建省福州市晋安区	/鼓楼区电信
218.6.69.0	218.6.69.255	福建省福州市	电信
218.6.70.0	218.6.79.255	福建省
218.6.80.0	218.6.80.255	福建省泉州市	电信
218.6.81.0	218.6.81.255	福建省石狮市	ADSL
218.6.82.0	218.6.84.255	福建省
218.6.85.0	218.6.90.255	福建省厦门市	电信
218.6.91.0	218.6.95.255	福建省
218.6.96.0	218.6.97.255	福建省宁德市	电信
218.6.98.0	218.6.109.255	福建省
218.6.110.0	218.6.113.255	福建省三明市	电信
218.6.114.0	218.6.114.255	福建省
218.6.115.0	218.6.115.255	福建省永安市	电信
218.6.116.0	218.6.121.255	福建省
218.6.122.0	218.6.123.255	福建省南平市	电信
218.6.124.0	218.6.127.255	福建省
218.6.128.0	218.6.131.255	四川省南充市	电信
218.6.132.0	218.6.133.255	四川省攀枝花市	电信
218.6.134.0	218.6.135.255	四川省雅安市	电信ADSL
218.6.136.0	218.6.137.255	四川省资阳市
218.6.138.0	218.6.138.255	四川省内江市
218.6.139.0	218.6.139.255	四川省
218.6.140.0	218.6.143.255	四川省绵阳市
218.6.144.0	218.6.147.255	四川省德阳市
218.6.148.0	218.6.148.255	四川省宜宾市
218.6.149.0	218.6.149.255	四川省广安市	电信
218.6.150.0	218.6.151.255	四川省宜宾市	电信
218.6.152.0	218.6.156.255	四川省广元市	电信
218.6.157.0	218.6.157.255	四川省
218.6.158.0	218.6.159.255	四川省攀枝花市	电信
218.6.160.0	218.6.162.1	四川省什邡市
218.6.162.2	218.6.165.255	四川省德阳市
218.6.166.0	218.6.167.255	四川省南充市
218.6.168.0	218.6.200.255	四川省成都市	ADSL
218.6.201.0	218.6.201.255	四川省成都市武侯区	ADSL
218.6.202.0	218.6.206.255	四川省成都市	(金堂)电信ADSL
218.6.207.0	218.6.207.255	四川省
218.6.208.0	218.6.215.255	四川省绵阳市	电信ADSL
218.6.216.0	218.6.223.255	四川省乐山市
218.6.224.0	218.6.225.255	四川省
218.6.226.0	218.6.253.255	四川省成都市	电信
218.6.254.0	218.6.255.255	四川省广安市	电信
218.7.0.0	218.7.31.255	黑龙江省哈尔滨市
218.7.32.0	218.7.35.255	哈尔滨理工大学
218.7.36.0	218.7.42.255	黑龙江省哈尔滨市
218.7.43.0	218.7.43.255	哈尔滨工程大学
218.7.44.0	218.7.45.255	哈尔滨林业大学
218.7.46.0	218.7.46.255	哈尔滨工程大学
218.7.47.0	218.7.47.255	黑龙江省
218.7.48.0	218.7.59.255	黑龙江省齐齐哈尔市
218.7.60.0	218.7.62.255	黑龙江省佳木斯市	网通ADSL
218.7.63.0	218.7.63.255	黑龙江省
218.7.64.0	218.7.64.255	黑龙江省绥芬河市	网通
218.7.65.0	218.7.66.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.7.67.0	218.7.70.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.7.71.0	218.7.74.89	黑龙江省牡丹江市	网通
218.7.74.90	218.7.74.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.7.75.0	218.7.78.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.7.79.0	218.7.79.255	黑龙江省齐齐哈尔市
218.7.80.0	218.7.81.255	黑龙江省佳木斯市
218.7.82.0	218.7.85.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.7.86.0	218.7.86.255	黑龙江省绥芬河市
218.7.87.0	218.7.102.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.7.103.0	218.7.103.255	黑龙江省黑河市	网通
218.7.104.0	218.7.107.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.7.108.0	218.7.108.255	黑龙江省五常市
218.7.109.0	218.7.111.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.7.112.0	218.7.112.255	黑龙江省佳木斯市汤原县	飞跃网吧
218.7.113.0	218.7.124.255	黑龙江省佳木斯市
218.7.125.0	218.7.126.255	黑龙江省
218.7.127.0	218.7.127.255	黑龙江省虎林市
218.7.128.0	218.7.130.255	黑龙江省伊春市	网通
218.7.131.0	218.7.131.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.7.132.0	218.7.132.255	黑龙江省
218.7.133.0	218.7.133.255	黑龙江省大庆市	网通
218.7.134.0	218.7.134.255	黑龙江省绥化市	(安达)网通
218.7.135.0	218.7.151.255	黑龙江省大庆市
218.7.152.0	218.7.157.255	黑龙江省绥化市
218.7.158.0	218.7.158.255	黑龙江省大庆市	网通
218.7.159.0	218.7.159.255	黑龙江省绥化市	兰溪县网通
218.7.160.0	218.7.160.255	黑龙江省绥化市安达市
218.7.161.0	218.7.161.255	黑龙江省青冈市
218.7.162.0	218.7.162.255	黑龙江省哈尔滨市兰西县
218.7.163.0	218.7.164.255	黑龙江省绥化市
218.7.165.0	218.7.165.255	黑龙江省绥化市明水县
218.7.166.0	218.7.166.255	黑龙江省绥化市
218.7.167.0	218.7.167.255	黑龙江省
218.7.168.0	218.7.169.255	黑龙江省伊春市	网通
218.7.170.0	218.7.173.255	黑龙江省绥化市
218.7.174.0	218.7.174.255	黑龙江省伊春市伊春区	登陆网吧
218.7.175.0	218.7.177.255	黑龙江省伊春市	网通
218.7.178.0	218.7.178.255	黑龙江省伊春市南岔区	网通
218.7.179.0	218.7.182.255	黑龙江省伊春市	网通
218.7.183.0	218.7.183.255	黑龙江省绥棱市
218.7.184.0	218.7.189.255	黑龙江省鸡西市	网通
218.7.190.0	218.7.191.255	黑龙江省伊春市	新青区网通
218.7.192.0	218.7.194.255	黑龙江省鸡西市
218.7.195.0	218.7.195.255	黑龙江省双鸭山市	/密山市/鸡西市/虎林市
218.7.196.0	218.7.198.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.7.199.0	218.7.199.255	黑龙江省鸡西市
218.7.200.0	218.7.200.255	黑龙江省海伦市
218.7.201.0	218.7.204.255	黑龙江省双鸭山市	网通
218.7.205.0	218.7.205.255	黑龙江省
218.7.206.0	218.7.206.255	黑龙江省绥化市	网通
218.7.207.0	218.7.207.255	黑龙江省双鸭山市	网通
218.7.208.0	218.7.210.255	黑龙江省鹤岗市
218.7.211.0	218.7.214.255	黑龙江省哈尔滨市	(宾县/方正县)
218.7.215.0	218.7.215.255	黑龙江省
218.7.216.0	218.7.219.255	黑龙江省绥化市	网通
218.7.220.0	218.7.220.255	黑龙江省七台河市
218.7.221.0	218.7.221.255	黑龙江省哈尔滨市
218.7.222.0	218.7.222.255	黑龙江省七台河市	/鹤岗市
218.7.223.0	218.7.223.255	黑龙江省大庆市
218.7.224.0	218.7.229.255	黑龙江省黑河市	网通
218.7.230.0	218.7.230.255	黑龙江省	五大连池市
218.7.231.0	218.7.231.255	黑龙江省大庆市	网通
218.7.232.0	218.7.236.255	黑龙江省黑河市	网通ADSL
218.7.237.0	218.7.238.255	黑龙江省
218.7.239.0	218.7.239.255	黑龙江省哈尔滨市	商业大学
218.7.240.0	218.7.240.255	黑龙江省佳木斯市	网通ADSL
218.7.241.0	218.7.241.255	黑龙江省
218.7.242.0	218.7.242.255	黑龙江省大兴安岭市
218.7.243.0	218.7.243.255	黑龙江省
218.7.244.0	218.7.244.255	黑龙江省呼玛市
218.7.245.0	218.7.245.255	黑龙江省
218.7.246.0	218.7.246.255	黑龙江省加格达奇市	网通
218.7.247.0	218.7.249.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.7.250.0	218.7.255.255	黑龙江省
218.8.0.0	218.8.12.255	黑龙江省大庆市	网通ADSL
218.8.13.0	218.8.15.255	黑龙江省
218.8.16.0	218.8.26.255	黑龙江省哈尔滨市	网通ADSL
218.8.27.0	218.8.27.255	黑龙江省哈尔滨市南岗区
218.8.28.0	218.8.83.255	黑龙江省哈尔滨市	网通ADSL
218.8.84.0	218.8.84.255	黑龙江省哈尔滨市南岗区	网通ADSL
218.8.85.0	218.8.93.255	黑龙江省哈尔滨市	网通ADSL
218.8.94.0	218.8.94.255	黑龙江省哈尔滨市香坊区	/道外区网通ADSL
218.8.95.0	218.8.121.255	黑龙江省哈尔滨市	网通ADSL
218.8.122.0	218.8.122.255	黑龙江省哈尔滨市南岗区
218.8.123.0	218.8.127.255	黑龙江省哈尔滨市	网通ADSL
218.8.128.0	218.8.131.255	黑龙江省齐齐哈尔市	网通
218.8.132.0	218.8.132.255	黑龙江省
218.8.133.0	218.8.133.255	黑龙江省齐齐哈尔市	网通
218.8.134.0	218.8.136.255	黑龙江省
218.8.137.0	218.8.137.255	黑龙江省齐齐哈尔市	网通
218.8.138.0	218.8.139.255	黑龙江省
218.8.140.0	218.8.141.255	黑龙江省大庆市	网通ADSL
218.8.142.0	218.8.143.255	黑龙江省鹤岗市	网通ADSL
218.8.144.0	218.8.153.208	黑龙江省牡丹江市	电信ADSL
218.8.153.209	218.8.153.255	黑龙江省齐齐哈尔市
218.8.154.0	218.8.155.255	黑龙江省牡丹江市	电信ADSL
218.8.156.0	218.8.159.255	黑龙江省哈尔滨市	ADSL
218.8.160.0	218.8.183.255	黑龙江省佳木斯市	网通
218.8.184.0	218.8.184.255	黑龙江省佳木斯市桦南县	网通
218.8.185.0	218.8.187.255	黑龙江省佳木斯市	网通
218.8.188.0	218.8.188.255	黑龙江省
218.8.189.0	218.8.189.255	黑龙江省双鸭山市	网通
218.8.190.0	218.8.199.255	黑龙江省绥化市	网通
218.8.200.0	218.8.207.255	黑龙江省牡丹江市
218.8.208.0	218.8.208.255	黑龙江省海林市	网通
218.8.209.0	218.8.214.255	黑龙江省牡丹江市	网通ADSL
218.8.215.0	218.8.215.255	黑龙江省绥芬河市	网通
218.8.216.0	218.8.223.255	黑龙江省大庆市	网通ADSL
218.8.224.0	218.8.224.255	黑龙江省塔河市
218.8.225.0	218.8.229.255	黑龙江省加格达奇市	网通
218.8.230.0	218.8.231.255	黑龙江省大庆市	网通
218.8.232.0	218.8.238.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.8.239.0	218.8.239.255	黑龙江省大庆市
218.8.240.0	218.8.240.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.8.241.0	218.8.241.255	黑龙江省海林市
218.8.242.0	218.8.242.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.8.243.0	218.8.243.255	黑龙江省东宁市
218.8.244.0	218.8.244.255	黑龙江省
218.8.245.0	218.8.245.255	黑龙江省绥芬河市	网通
218.8.246.0	218.8.246.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.8.247.0	218.8.247.255	黑龙江省鸡西市	网通
218.8.248.0	218.8.252.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.8.253.0	218.8.255.255	黑龙江省
218.9.0.0	218.9.26.255	黑龙江省大庆市	网通
218.9.27.0	218.9.29.255	黑龙江省哈尔滨市	商业大学北区
218.9.30.0	218.9.30.255	黑龙江省
218.9.31.0	218.9.31.255	黑龙江省肇东市	/绥化市网通
218.9.32.0	218.9.36.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.9.37.0	218.9.38.255	黑龙江省哈尔滨市	/鸡西市网通ADSL
218.9.39.0	218.9.43.255	黑龙江省牡丹江市
218.9.44.0	218.9.44.255	黑龙江省哈尔滨市
218.9.45.0	218.9.47.255	黑龙江省牡丹江市
218.9.48.0	218.9.48.255	黑龙江省大庆市	网通
218.9.49.0	218.9.63.255	黑龙江省牡丹江市	网通
218.9.64.0	218.9.66.255	黑龙江省加格达奇市	网通
218.9.67.0	218.9.67.255	黑龙江省
218.9.68.0	218.9.68.255	黑龙江省大庆市	网通
218.9.69.0	218.9.69.255	黑龙江省加格达奇市
218.9.70.0	218.9.71.255	黑龙江省
218.9.72.0	218.9.79.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.9.80.0	218.9.80.255	黑龙江省绥化市	网通
218.9.81.0	218.9.81.255	黑龙江省肇东市	网通
218.9.82.0	218.9.87.255	黑龙江省绥化市	(明水县)网通
218.9.88.0	218.9.89.255	黑龙江省
218.9.90.0	218.9.92.255	黑龙江省伊春市	网通ADSL
218.9.93.0	218.9.95.255	黑龙江省黑河市
218.9.96.0	218.9.96.255	黑龙江省哈尔滨市
218.9.97.0	218.9.98.255	哈尔滨工业大学二校区	二/三/四/六公寓及家属区
218.9.99.0	218.9.113.255	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江科技学院学生公寓
218.9.114.0	218.9.114.255	黑龙江省哈尔滨市平房区	网通ADSL
218.9.115.0	218.9.119.255	黑龙江省哈尔滨市	网通ADSL
218.9.120.0	218.9.123.255	哈尔滨工业大学一校区	一/二/三/七/八/九公寓
218.9.124.0	218.9.129.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.9.130.0	218.9.130.255	黑龙江省哈尔滨市南岗区	网通
218.9.131.0	218.9.144.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.9.145.0	218.9.145.255	黑龙江省大庆市	网通
218.9.146.0	218.9.156.255	黑龙江省哈尔滨市	网通
218.9.157.0	218.9.157.255	黑龙江省哈尔滨市道里区	黑龙江信息港(西十四道街)
218.9.158.0	218.9.159.255	黑龙江省伊春市	网通
218.9.160.0	218.9.162.255	哈尔滨工程大学
218.9.163.0	218.9.180.255	黑龙江省哈尔滨市
218.9.181.0	218.9.182.255	黑龙江省伊春市	网通
218.9.183.0	218.9.184.255	黑龙江省大庆市	石化宽带
218.9.185.0	218.9.191.255	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江科技学院
218.9.192.0	218.9.195.255	黑龙江省
