| 是否显示活动时间: | checked="checked"<{/if}>>是 checked="checked"<{/if}>>否 |
|---|---|
| 默认开始抢购时间: | <{input type='date' name='begin_buy_date' value=$setting.begin_buy_date class='cal' required='true'}> " /> |
| 默认结束抢购时间: | <{input type='date' name='end_buy_date' value=$setting.end_buy_date class='cal' required='true'}> " /> |
| 是否显示倒计时: | checked="checked"<{/if}>>是 checked="checked"<{/if}>>否 |
| 选择抢购商品: | <{input type="object:goods/products" name="goods" value=$setting.goods multiple="true" view=$data.sgview}> |
|---|---|
| 商品列数: | <{input name="column" value=$setting.column|default:'3' required="true" type="digits"}> |
| 是否显示商品名: | checked="checked"<{/if}>>是 checked="checked"<{/if}>>否 |
| 商品名最长显示长度: | <{input name="max_length" value=$setting.max_length|default:'30'}> |
| 商品图片宽: | <{input name="goodsImgWidth" value=$setting.goodsImgWidth|default:'120' type="digits"}> |
| 商品图片高: | <{input name="goodsImgHeight" value=$setting.goodsImgHeight|default:'160' type="digits"}> |
| 图片设定: | checked="checked"<{/if}>>强制大小 checked="checked"<{/if}>>超出截断 |
| 是否显示抢购按钮: | checked="checked"<{/if}>>是 checked="checked"<{/if}>>否 |
| 是否显示 | 显示为 | 分隔符 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场价: |
checked="checked"<{/if}>>是
checked="checked"<{/if}>>否
|
||||||||
| 抢购价: |
checked="checked"<{/if}>>是
checked="checked"<{/if}>>否
|
||||||||
| 节省: |
checked="checked"<{/if}>>是
checked="checked"<{/if}>>否
|
||||||||
| 折扣: |
checked="checked"<{/if}>>是
checked="checked"<{/if}>>否
|
||||||||