1   217536.05  13450.21   212852.50  14612.26   190323.13   1     2   1    1   1
2   226996.26  27849.18   304040.84  27458.61   329400.00   1     1   1    1   1
3   231413.04  58685.50   371179.80  55580.67   439968.55   3     1   5    1   1
4   207892.34  94165.84   483756.61  101007.28  510752.24   5     1   8    1   6
5   159301.84  114660.70  525299.72  161634.98  694435.41   14    1   12   1   9
6   127820.05  138419.41  560700.35  209308.10  800491.85   32    1   20   1   13
7   110602.24  167084.04  595707.75  251492.14  866241.69   68    2   30   3   22
8   104896.98  179419.74  588179.63  280726.60  916997.87   110   3   43   3   29
9   95638.43   199807.57  586615.81  311390.06  949709.60   257   6   62   6   43
10  92993.80   215280.95  575916.60  323668.36  954504.63   394   7   85   9   57
11  88639.33   213952.57  573628.66  328387.91  937307.81   537   9   100  13  54
12  85187.05   215324.17  570163.94  330408.97  1003406.66  712   12  139  15  61
13  98949.60   213544.82  533352.84  337346.11  886048.81   1062  22  180  23  117
