1   32791.18  752.88   36521.68  818.00   30865.15   4     2     1    2    1
2   31797.51  1592.48  57084.14  1608.30  57250.82   7     2     5    2    1
3   30525.96  3471.98  61184.53  3124.32  83347.23   15    2     19   2    7
4   23764.26  4806.31  76167.27  5775.51  94966.77   38    4     25   3    15
5   19614.00  5089.84  79321.01  6550.50  111358.58  88    6     37   5    22
6   16085.19  5437.29  75780.54  6682.26  113263.10  214   10    62   9    39
7   15192.95  5796.43  76196.28  6620.32  118231.26  524   17    75   18   53
8   16202.99  5949.90  75318.22  6658.23  115955.48  767   24    92   23   60
9   21835.01  5791.06  72600.55  6625.59  115154.30  1177  48    110  75   71
10  19363.33  5857.37  73730.00  6498.78  116009.28  1755  240   132  85   85
11  20329.34  5842.49  72150.07  6587.40  114876.51  2313  403   155  134  107
12  19555.69  5883.22  72139.66  6555.23  114116.18  3605  651   174  178  123
13  20899.08  5745.48  68422.85  6012.51  109745.38  5012  1255  187  344  196
