姓名:{$data.name} 身份证:{$data.idcard}
学历:{$personal.xueli}
地区:{$personal.diqu}
详细地址:{$personal.xiangxidizhi}
单位:{$personal.danwei}
单位详细地址:{$personal.danweidz}
联系人姓名:{$personal.lxrxm}
联系人关系:{$personal.lxrgx}
联系人电话:{$personal.lxrsj}
联系人姓名:{$personal.lxrxm2}
联系人关系:{$personal.lxrgx2}
联系人电话:{$personal.lxrsj2}
| 用户及账户基本信息 | 描述 |
|---|---|
| {$taobao.basic_info.user_and_account_basic_info.taobao_name} | 淘宝中该用户的真实姓名 |
| {$taobao.basic_info.user_and_account_basic_info.taobao_email} | 淘宝中该用户绑定的邮箱 |
| {$taobao.basic_info.user_and_account_basic_info.taobao_phone_number} | 淘宝中该用户绑定的手机号码 |
| {$taobao.basic_info.user_and_account_basic_info.alipay_account} | 淘宝中该用户绑定的支付宝账户 |
| {$taobao.basic_info.user_and_account_basic_info.taobao_vip_level} | 该用户的淘宝等级,vip等级分为:无等级(-1)和0~6级 |
| {$taobao.basic_info.user_and_account_basic_info.taobao_vip_count} | 该用户的淘宝VIP值;vip值约等于购物金额 |
| {$taobao.basic_info.user_and_account_basic_info.tmall_level} | 该用户的天猫等级 |
| {$taobao.basic_info.user_and_account_basic_info.tmall_vip_count} | 该用户的天猫VIP值(注:淘宝已不提供) |
| {$taobao.basic_info.user_and_account_basic_info.tmall_apass} | 该用户的天猫信誉(注:淘宝已不提供) |
| 总资产 | 描述 |
|---|---|
| {$taobao.wealth_info.totalssets.balance} | 该用户支付宝账户余额金额 |
| {$taobao.wealth_info.totalssets.yue_e_bao_amt} | 该用户余额宝账户金额 |
| {$taobao.wealth_info.totalssets.total_profit} | 该用户支付宝历史累计收益金额 |
| {$taobao.wealth_info.totalssets.huai_bei_limit} | 当前该用户花呗的授信额度 |
| {$taobao.wealth_info.totalssets.huai_bei_can_use_limit} | 当前该用户花呗的可用授信额度 |
| 收件详细信息 | 描述 |
|---|---|
| {$taobao.address_analysis.receipt_details.max_deliver_name_3} | 最近*个月,该用户交易已完成的订单中,收货数量最多的收货人姓名; |
| {$taobao.address_analysis.receipt_details.max_deliver_name_6} | 最近*个月,该用户交易已完成的订单中,收货数量最多的收货人的电话号码 |
| {$taobao.address_analysis.receipt_details.max_deliver_phone_3} | 最近*个月,该用户交易已完成的订单中,收货数量最多的收货人对应的收货地址 |
| {$taobao.address_analysis.receipt_details.max_deliver_phone_6} | 最近*个月,该用户交易已完成的订单中,收货数量最多的城市; |
| {$taobao.address_analysis.receipt_details.max_deliver_address_3} | 最近*个月,该用户交易已完成的订单中,收货数量最多的收货人姓名,是否与淘宝默认地址中的收货人姓名匹配; |
| {$taobao.address_analysis.receipt_details.max_deliver_address_6} | 最近*个月,该用户交易已完成的订单中,收货数量最多的收货人对应的收货订单数; |
| {$taobao.address_analysis.receipt_details.max_deliver_city_3} | 最近*个月,该用户交易已完成的订单中,默认收件人的收货数量; |
| {$taobao.address_analysis.receipt_details.max_deliver_city_6} | 最近*个月,该用户交易已完成的订单中,收货数量最多的城市对应的收货数量; |
| 运营商基本信息描述 | 示例值 |
|---|---|
| 本机号码 | {$mobile.mobile} |
| 机主姓名 | {$mobile.name} |
| 机主身份证 | {$mobile.idcard} |
| 本机号码归属运营商标识,详见[数据字典,carrier(运营商标识)取值] | {$mobile.carrier} |
| 本机号码归属省份 | {$mobile.province} |
| 本机号码归属城市 | {$mobile.city} |
| 入网时间,格式:yyyy-MM-dd | {$mobile.open_time} |
| 用户星级 | {$mobile.level} |
| 本机号码当前套餐名称 | {$mobile.package_name} |
| 本机号码状态, 详见[数据字典,state(手机状态)取值说明] | {$mobile.state} |
| 本机号码当前可用余额(单位: 分) | {$mobile.available_balance} |
| 数据获取时间,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss | {$mobile.last_modify_time} |
| 状态码,详见[数据字典,code(状态码)取值] | {$mobile.code} |
| 状态描述 | {$mobile.message} |
| 字段名 | 类型 | 是否允许为空 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通话时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | {$lis.time} | ||||
| 对方通话号码 | {$lis.peer_number} | ||||
| 通话地(自己的) | {$lis.location} | ||||
| 通话地类型. e.g.省内漫游 | {$lis.location_type} | ||||
| 通话时长(单位:秒) | {$lis.duration} | ||||
| 呼叫类型. DIAL-主叫; DIALED-被叫 | {$lis.dial_type} | ||||
| 通话费(单位:分) | {$lis.fee} |
姓名:{$bank.name}
卡号:{$bank.idcard}