0.0.0	2.*.*	
3.0.0	3.*.*	APNIC
4.0.0	4.*.*	ӡ
5.0.0	5.*.*	
6.0.0	6.31.*	̨ʡ
6.32.0	6.63.*	APNIC
6.64.0	6.127.*	ʡ̽
6.128.0	6.191.*	ɱ
6.192.0	6.223.*	
6.224.0	6.*.*	APNIC
7.0.0	7.*.*	ӡ
8.0.0	12.*.*	̨ʡ
13.0.0	13.*.*	
14.0.0	15.*.*	й
16.0.0	17.*.*	
18.0.0	18.*.*	ձ
19.0.0	19.63.*	Ĵ
19.64.0	19.*.*	APNIC
20.0.0	20.79.*	
20.80.0	20.80.*	ʡϾ
20.81.0	20.111.*	
20.112.0	20.127.*	㶫ʡɽ
20.128.0	20.175.*	㶫ʡ
20.176.0	21.191.*	㶫ʡ
21.192.0	21.242.*	ʡ
21.243.0	21.*.*	
22.0.0	23.44.*	ʡ
23.45.0	23.45.*	ʡ
23.46.0	23.*.*	ʡ
24.0.0	27.*.*	ձ
28.0.0	28.191.*	
28.192.0	28.*.*	Ϻ
29.0.0	29.127.*	㶫ʡ
29.128.0	29.159.*	̨ʡ
29.160.0	29.191.*	APNIC
29.192.0	29.*.*	ͻ˹̹
30.0.0	30.*.*	ӡ
31.0.0	31.*.*	APNIC
32.0.0	40.111.*	ձ
40.112.0	40.127.*	
40.128.0	40.191.*	㶫ʡ
40.192.0	40.223.*	Ĵ
40.224.0	40.*.*	APNIC
41.0.0	41.191.*	ձ
41.192.0	41.*.*	APNIC
42.0.0	42.127.*	
42.128.0	42.*.*	APNIC
43.0.0	43.*.*	˹
44.0.0	44.*.*	ձ
45.0.0	45.*.*	APNIC
46.0.0	46.*.*	
47.0.0	47.6.*	ʡ
47.7.0	47.7.*	ʡӰ
47.8.0	47.16.*	ʡ
47.17.0	47.17.*	ʡ
47.18.0	47.21.*	ʡ
47.22.0	47.24.*	ʡ
47.25.0	47.25.*	ʡ
47.26.0	47.26.*	ʡ
47.27.0	47.63.*	ʡ
47.64.0	47.127.*	ձ
47.128.0	47.191.*	ӡ
47.192.0	47.*.*	APNIC
48.0.0	63.*.*	
64.0.0	65.*.*	
66.0.0	66.127.*	ʡ
66.128.0	66.159.*	¼
66.160.0	66.167.*	ӡ
66.168.0	66.191.*	APNIC
66.192.0	66.207.*	ձ
66.208.0	66.223.*	APNIC
66.224.0	66.*.*	ձ
67.0.0	67.23.*	ɹźͺ
67.24.0	67.47.*	ɹŰͷ
67.48.0	67.54.*	ɹֹ
67.55.0	67.55.*	ɹźͺ
67.56.0	67.59.*	ɹŰ
67.60.0	67.63.*	ɹŶ˹
67.64.0	67.71.*	ɹźͺ
67.72.0	67.*.*	ɹ
68.0.0	71.127.*	й
71.128.0	71.179.*	ʡϾ
71.180.0	71.*.*	й
72.0.0	72.47.*	ʡ
72.48.0	72.95.*	ʡ
72.96.0	72.207.*	ʡȪ
72.208.0	72.*.*	ʡ
73.0.0	73.*.*	APNIC
74.0.0	74.31.*	Ϻл
74.32.0	74.39.*	Ϻֶ
74.40.0	74.55.*	Ϻբ
74.56.0	74.59.*	Ϻл
74.60.0	78.90.*	Ϻ
78.91.0	78.91.*	Ϻ
78.92.0	78.98.*	Ϻк
78.99.0	78.99.*	Ϻг
78.100.0	78.119.*	Ϻֶ
78.120.0	78.121.*	Ϻբ
78.122.0	78.122.*	Ϻ
78.123.0	78.139.*	Ϻբ
78.140.0	78.140.*	Ϻ
78.141.0	78.141.*	Ϻ
78.142.0	78.159.*	Ϻ
78.160.0	78.179.*	Ϻֶ
78.180.0	78.180.*	Ϻբ
78.181.0	78.181.*	Ϻк
78.182.0	78.189.*	Ϻբ
78.190.0	78.190.*	Ϻк
78.191.0	78.199.*	Ϻբ
78.200.0	78.210.*	Ϻֶ
78.211.0	78.214.*	Ϻ
78.215.0	78.215.*	Ϻ
78.216.0	79.*.*	Ϻ
80.0.0	80.*.*	
81.0.0	81.*.*	ӡ
82.0.0	82.*.*	
83.0.0	83.127.*	ɱ
83.128.0	87.*.*	ձ
88.0.0	88.43.*	½³ľ
88.44.0	88.44.*	½
88.45.0	88.45.*	½
88.46.0	88.*.*	½
89.0.0	89.127.*	ʡ
89.128.0	91.*.*	㽭ʡ
92.0.0	95.*.*	ʡ
96.0.0	103.*.*	ձ
104.0.0	107.*.*	ɱ
108.0.0	108.7.*	APNIC
108.8.0	108.15.*	Ϻ
108.16.0	108.23.*	ϼ
108.24.0	108.31.*	쳼
108.32.0	108.39.*	ձ
108.40.0	108.47.*	
108.48.0	108.55.*	կ
108.56.0	108.63.*	ձ
108.64.0	108.127.*	Yahoo
108.128.0	108.191.*	̨ʡ
108.192.0	108.*.*	ձ
109.0.0	109.7.*	APNIC
109.8.0	109.15.*	
109.16.0	109.23.*	ϼ
109.24.0	109.31.*	̩
109.32.0	109.63.*	ͻ˹̹
109.64.0	109.95.*	Ĵ
109.96.0	109.127.*	APNIC
109.128.0	110.*.*	ձ
111.0.0	111.*.*	
112.0.0	113.*.*	ʡ
114.0.0	116.*.*	ʡ
117.0.0	119.*.*	½
120.0.0	121.*.*	̩
122.0.0	123.*.*	APNIC
124.0.0	125.*.*	ӡ
126.0.0	126.63.*	
126.64.0	126.129.*	й
126.130.0	126.130.*	ɽʡȪ
126.131.0	127.*.*	й
128.0.0	128.194.*	ɽʡ
128.195.0	128.195.*	ɽʡ
128.196.0	128.*.*	ɽʡ
129.0.0	129.*.*	ɽʡൺ
130.0.0	130.127.*	ɽʡ
130.128.0	135.*.*	ɽʡ
136.0.0	139.*.*	
140.0.0	145.*.*	ձ
146.0.0	146.63.*	
146.64.0	146.95.*	ձ
146.96.0	146.127.*	APNIC
146.128.0	147.127.*	ձ
147.128.0	147.177.*	ʡɳ
147.178.0	147.191.*	APNIC
147.192.0	147.212.*	Ĵʡɶ
147.213.0	147.213.*	ĴʡԹ
147.214.0	147.214.*	Ĵʡ㰲
147.215.0	147.220.*	ĴʡԹ
147.221.0	147.221.*	Ĵʡ˱
147.222.0	147.224.*	Ĵʡ
147.225.0	147.226.*	Ĵʡ
147.227.0	147.227.*	Ĵʡɶ
147.228.0	147.228.*	Ĵʡ
147.229.0	147.233.*	Ĵʡɶ
147.234.0	147.237.*	Ĵʡ
147.238.0	147.240.*	Ĵʡɽ
147.241.0	147.241.*	ĴʡŰ
147.242.0	147.243.*	Ĵʡɽ
147.244.0	147.*.*	Ĵʡ
148.0.0	150.127.*	Ĵ
150.128.0	151.*.*	APNIC
152.0.0	152.*.*	Ĵ
153.0.0	153.127.*	ӡ
153.128.0	153.*.*	
154.0.0	155.127.*	ձ
155.128.0	155.159.*	̨ʡ
155.160.0	155.191.*	APNIC
155.192.0	155.223.*	¼
155.224.0	155.*.*	APNIC
156.0.0	156.3.*	ʡ
156.4.0	156.63.*	й
156.64.0	156.94.*	ʡ
156.95.0	156.95.*	й
156.96.0	156.96.*	㽭ʡ
156.97.0	156.113.*	㽭ʡ
156.114.0	156.126.*	㽭ʡ
156.127.0	156.128.*	㽭ʡ
156.129.0	156.131.*	㽭ʡ
156.132.0	156.138.*	㽭ʡ
156.139.0	156.139.*	㽭ʡ
156.140.0	156.175.*	㽭ʡ
156.176.0	156.191.*	㽭ʡ
156.192.0	156.207.*	㽭ʡ
156.208.0	156.215.*	㽭ʡ
156.216.0	156.223.*	㽭ʡ̨
156.224.0	156.239.*	㽭ʡ
156.240.0	156.247.*	㽭ʡ
156.248.0	156.*.*	㽭ʡ
157.0.0	157.63.*	Ĵ
157.64.0	157.95.*	
157.96.0	157.127.*	APNIC
157.128.0	157.*.*	̩
158.0.0	158.15.*	Ĵ
158.16.0	158.127.*	APNIC
158.128.0	158.191.*	ӡ
158.192.0	158.223.*	
158.224.0	158.*.*	APNIC
159.0.0	159.*.*	ձ
160.0.0	160.31.*	㽭ʡ̨
160.32.0	160.63.*	㽭ʡ
160.64.0	160.95.*	㽭ʡ
160.96.0	160.127.*	㽭ʡ
160.128.0	160.160.*	㽭ʡ
160.161.0	160.191.*	㽭ʡ
160.192.0	160.195.*	㽭ʡ
160.196.0	160.*.*	㽭ʡ
161.0.0	161.*.*	Ĵʡ
162.0.0	162.*.*	
163.0.0	163.2.*	ɽʡ̫ԭ
163.3.0	163.17.*	ɽʡ
163.18.0	163.19.*	ɽʡ̫ԭ
163.20.0	163.20.*	ɽʡԭƽ
163.21.0	163.154.*	ɽʡ
163.155.0	163.158.*	ɽʡԭƽ
163.159.0	167.*.*	ɽʡ
168.0.0	169.*.*	Ĵ
170.0.0	171.*.*	APNIC
172.0.0	172.11.*	ʡ
172.12.0	172.15.*	ʡͨ
172.16.0	172.17.*	й
172.18.0	172.18.*	Ĵʡ
172.19.0	172.31.*	й
172.32.0	172.63.*	ʡ
172.64.0	172.67.*	㽭ʡ
172.68.0	172.71.*	Ĵʡ
172.72.0	172.95.*	㽭ʡ
172.96.0	172.127.*	㽭ʡ̨
172.128.0	172.128.*	й
172.129.0	172.138.*	㶫ʡ
172.139.0	172.189.*	й
172.190.0	172.191.*	ʡ
172.192.0	172.195.*	ʡ
172.196.0	172.250.*	ʡ
172.251.0	172.253.*	й
172.254.0	172.*.*	ʡ
173.0.0	173.3.*	
173.4.0	173.4.*	
173.5.0	173.12.*	
173.13.0	173.13.*	
173.14.0	173.19.*	
173.20.0	173.30.*	
173.31.0	173.32.*	
173.33.0	173.33.*	
173.34.0	173.127.*	
173.128.0	173.151.*	ʡ
173.152.0	173.155.*	ʡ
173.156.0	173.161.*	ʡ
173.162.0	173.175.*	ʡ
173.176.0	173.185.*	ʡ
173.186.0	173.222.*	Ĵʡ
173.223.0	173.239.*	ʡ
173.240.0	173.247.*	й
173.248.0	173.*.*	㶫ʡ
174.0.0	175.96.*	й
175.97.0	175.97.*	Ϻ
175.98.0	175.*.*	й
176.0.0	191.*.*	Ĵ
192.0.0	193.*.*	
194.0.0	194.*.*	
195.0.0	195.127.*	ӡ
195.128.0	195.*.*	APNIC
196.0.0	196.*.*	
197.0.0	197.63.*	
197.64.0	199.63.*	
199.64.0	199.111.*	̨ʡ
199.112.0	199.127.*	APNIC
199.128.0	199.*.*	
200.0.0	200.31.*	ɽʡ̫ԭ
200.32.0	200.37.*	ɽʡ˳
200.38.0	200.47.*	ɽʡ̫ԭ
200.48.0	200.48.*	ɽʡ˳
200.49.0	200.51.*	ɽʡ̫ԭ
200.52.0	200.75.*	ɽʡٷ
200.76.0	200.87.*	㽭ʡ
200.88.0	200.103.*	㽭ʡ
200.104.0	200.107.*	㽭ʡɽ
200.108.0	200.108.*	㽭ʡи
200.109.0	200.110.*	㽭ʡɽ
200.111.0	200.118.*	㽭ʡ
200.119.0	200.119.*	㽭ʡɽ
200.120.0	200.127.*	㽭ʡˮ
200.128.0	200.191.*	Ϻ
200.192.0	200.207.*	㽭ʡ
200.208.0	200.226.*	㽭ʡ
200.227.0	200.235.*	ӱʡʯׯ
200.236.0	200.*.*	㽭ʡ
201.0.0	201.15.*	ɽʡൺ
201.16.0	201.*.*	ɽʡ
202.0.0	207.*.*	
208.0.0	211.*.*	ձ
212.0.0	215.*.*	APNIC
216.0.0	216.*.*	
217.0.0	217.127.*	ɱ
217.128.0	217.*.*	APNIC
218.0.0	219.127.*	̨ʡ
219.128.0	219.*.*	APNIC
220.0.0	223.*.*	ʡϾ
224.0.0	224.*.*	
225.0.0	225.*.*	ʡ
226.0.0	226.3.210	
226.3.211	226.3.211	
226.3.212	226.3.241	
226.3.242	226.3.242	
226.3.243	226.3.245	
226.3.246	226.3.246	
226.3.247	226.3.253	
226.3.254	226.3.254	
226.3.*	226.8.*	
226.9.0	226.13.*	
226.14.0	226.67.*	
226.68.0	226.71.*	
226.72.0	226.79.*	
226.80.0	226.127.*	
226.128.0	226.175.*	
226.176.0	227.*.*	
228.0.0	233.*.*	ʡ
234.0.0	235.*.*	ʡ
236.0.0	236.*.*	ӱʡʯׯ
237.0.0	239.*.*	ӱʡ
240.0.0	240.90.*	㶫ʡɽ
240.91.0	240.91.*	㶫ʡ
240.92.0	240.98.45	㶫ʡɽ
240.98.46	240.98.89	ʡ
240.98.90	240.103.*	㶫ʡɽ
240.104.0	240.104.*	ӱʡʯׯ
240.105.0	240.119.*	㶫ʡɽ
240.120.0	240.127.*	㶫ʡ
240.128.0	240.*.*	APNIC
241.0.0	241.239.*	ձ
241.240.0	241.*.*	APNIC
242.0.0	242.*.*	
243.0.0	243.127.*	
243.128.0	243.191.*	Ĵ
243.192.0	243.*.*	Ϻ
244.0.0	244.*.*	
245.0.0	245.*.*	APNIC
246.0.0	246.63.*	Ĵ
246.64.0	246.127.*	APNIC
246.128.0	247.191.*	ձ
247.192.0	247.*.*	APNIC
248.0.0	248.1.*	ʡ
248.2.0	248.3.*	ʡ
248.4.0	248.4.*	ʡӥ̶
248.5.0	248.15.*	ʡ
248.16.0	248.23.*	ʡ
248.24.0	248.31.*	ʡ
248.32.0	248.41.*	ʡɽ
248.42.0	248.42.*	㶫ʡ
248.43.0	248.63.*	ʡɽ
248.64.0	248.71.*	㶫ʡ麣
248.72.0	248.79.*	㶫ʡͷ
248.80.0	248.80.*	㶫ʡ
248.81.0	248.91.*	㶫ʡ
248.92.0	248.95.*	㶫ʡ
248.96.0	248.96.*	㶫ʡͷ
248.97.0	248.102.*	㶫ʡ
248.103.0	248.103.*	㶫ʡͷ
248.104.0	248.107.*	㶫ʡԴ
248.108.0	248.111.*	㶫ʡ麣
248.112.0	248.113.*	㶫ʡ
248.114.0	248.117.*	㶫ʡ
248.118.0	248.118.*	㶫ʡ޶
248.119.0	248.119.*	㶫ʡ
248.120.0	248.127.*	㶫ʡ
248.128.0	248.*.*	APNIC
249.0.0	249.223.*	
249.224.0	249.239.*	㽭ʡ
249.240.0	249.*.*	
250.0.0	251.*.*	
252.0.0	252.*.*	Ĵ
253.0.0	253.*.*	APNIC
254.0.0	254.63.*	
254.64.0	254.127.*	Ĵ
254.128.0	254.*.*	
