{zjjcms:datalist ChannelId="1" num="8"}
{empty:datalist}
<dd>木有数据!</dd>
{/empty:datalist}
<dd><a href="[datalist.url]" target="_blank" title="[datalist.title]"[datalist.css]>[datalist.title len="28:"]</a></dd>
{/zjjcms:datalist}
| 属性 | 功能 | 可用值 | 值说明 | 例子 | 必要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChannelId | 频道ID | 数字 | 后台频道列表中的ID,不支持多个 | 调用频道ID为1的 ChannelId="1" | 是 |
| ClassId | 类别ID | 数字或字符串 | 后台分类列表中的ID,多个ID用英文逗号分隔开 | 调用分类ID为1、2和3的分类 ClassId="1,2,3" | 否 |
| TopicId | 专题ID | 数字或字符串 | 后台专题列表中的ID,多个ID用英文逗号分隔开 | 调用专题ID为1、2和3的分类 TopicId="1,2,3" | 否 |
| ismsg | 调用允许评论的 | 数字 | 是否允许评论的 | 默认0,如:ismsg="1" | 否 |
| isslide | 调用幻灯片 | 数字 | 是否只调用幻灯片 | 默认0,如:isslide="1" | 否 |
| istop | 调用置顶 | 数字 | 是否只调用置顶 | 默认0,如:istop="1" | 否 |
| isbest | 调用推荐 | 数字 | 是否只调用推荐 | 默认0,如:isbest="1" | 否 |
| ishot | 调用热门 | 数字 | 是否只调用热门 | 默认0,如:ishot="1" | 否 |
| istop | 调用图片 | 数字 | 是否只调用有图片的 | 默认0,如:ispic="1" | 否 |
| num | 条数 | 数字 | 调用多少条 | 默认10,如:num="5" | 否 |
| start | num标签的起点位置 | 数字 | 数据列表调用的起点位置 | 默认1,如从第5调数据开始:start="5" | 否 |
| order | 排序 | 数字 | 排序方式(0=添加时间,1=更新时间,2=指定排序,3=人气) | 默认0,如:order="1" | 否 |
| id | 调用指定id | 字符串 | 信息列表中的ID,多个ID用英文逗号分隔开 | 默认为空,如:id="22,26,33" | 否 |
| condition | 调用指定条件 | 字符串 | 该标签需要懂程序的人调用 | 默认为空,如调用指定id为22,26,33即:condition=" Id in(22,26,33) " | 否 |
[datalist.字段]
| 字段名 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| i | 数字 | 排列位:1开始(单位数) |
| ii | 数字 | 排列位:01开始(双位数) |
| n | 数字 | 排列位,不受start影响,永远都是从1开始(单位数) |
| nn | 数字 | 排列位,不受start影响,永远都是从01开始(双位数) |
| l | 数字 | 排列位,不受start影响,永远都是从0开始(单位数) |
| ll | 数字 | 排列位,不受start影响,永远都是从00开始(双位数) |
| id | 自动编号/数字 | 信息ID |
| ClassId | 0 | 分类ID |
| CnName | 分类名称 | |
| TopicId | 0 | 专题ID |
| url | 信息URL地址 | |
| urlm | 信息手机版URL地址 | |
| urls | 分类URL | |
| urlsm | 信息手机版分类URL地址 | |
| css | 标题颜色加粗属性 | |
| imgs | 缩略图URL | |
| Title | 信息标题 | |
| SubTitle | 信息副标题 | |
| DataIsMsg | 0 | 是否允许评论 |
| DataIsSlide | 0 | 是否幻灯片 |
| DataIsTop | 0 | 是否置顶 |
| DataIsBest | 0 | 是否推荐 |
| DataIsHot | 0 | 是否热门 |
| ImageUrl或img | 自定义封面 | |
| MetaKey | SEO关健字 | |
| MetaDesc | SEO描述 | |
| Px | 0 | 排序 |
| ZhaiYao | 内容摘要 | |
| Content | 内容描述 | |
| Hits | 0 | 浏览量 |
| UpTime | Now() | 更新时间 |
| AddTime | Now() | 添加时间 |